|
1. Демонтажные и подготовительные работы
|
| № | Наименование работ | Ед. измер. | Цена в руб. |
| 1 | Вынос и погрузка мусора в контейнер | м3 | 450 |
| 2 | Разгрузка материала. | тонна | 1500 |
| 3 | Демонтаж подвесного потолка | м2 | 250 |
| 4 | Демонтаж бетонных стен (перегородок) | м2 | 1500 |
| 5 | Демонтаж кирпичных шлакоблочных стен (перегородок) | м2 | 600 |
| 6 | Демонтаж стен из ГКЛ | м2 | 350 |
| 7 | Демонтаж откосов от штукатурки | м2 | 180 |
| 8 | Демонтаж стяжки | м2 | 350 |
| 9 | Очистка стен от обоев,шпаклевки | м2 | 250 |
| 10 | Очистка стен от краски | м2 | 350 |
| 11 | Очистка потолков от краски и шпатлевки до бетона | м2 | от 350 |
| 12 | Очистка стен от плитки ,штукатурки | м2 | 350 |
| 13 | Демонтаж деревянного пола | м2 | 350 |
| 14 | Демонтаж дверей | шт | 150 |
| 15 | Демонтаж ванны | шт | 1000 |
| 16 | Демонтаж унитаза/биде | шт | 350 |
| 17 | Демонтаж раковины | шт | 250 |
| 18 | Демонтаж счетчиков воды и шаровых кранов | шт | 50 |
| 19 | Демонтаж радиаторов отопления | шт | 250 |
| 20 | Перенос проема двери | шт | 750 |
|
2. Потолки
|
| № | Наименование работ | Ед. измер. | Цена в руб. |
| 1 | Монтаж звукоизоляционного потолка на подвесах ВИБРОФЛЕКС с заполнением каркаса двумя слоями звукопоглощающих плит ШУМАНЕТ-БМ и финишной облицовкой одним слоем ГВЛ и одним слоем ГКЛВ | м2 | 1250 |
| 2 | Устройство одноуровневого потолка из ГКЛ в 2 слоя | м2-м.п. | 790 |
| 3 | Устройство потолка из ГКЛ со скрытой подсветкой | м2-м.п. | от 1000 |
| 4 | Устройство короба из ГКЛ потолка | м.п. | 950 |
| 5 | Устройство разноуровневого потолка из ГКЛ сложных геометрических форм скриволинейными элементами | м2-м.п. | от 1200 |
| 6 | Устройство простого двухуровневого потолка из ГКЛ в 2 слоя | м2-м.п. | 890 |
| 7 | Грунтовка потолка перед штукатуркой | м2-м.п. | 25 |
| 8 | Штукатурка потолка наметом до 30 мм по маякам | м2-м.п. | 580 |
| 9 | Армирование потолка малярной сеткой «строби» | м2-м.п. | 180 |
| 10 | Монтаж армирующих уголков | м.п. | 250 |
| 11 | Грунтовка потолка перед шпатлевкой | м2-м.п. | 25 |
| 12 | Шпатлевка потолка под покраску | м2-м.п. | 350 |
| 13 | Шпатлевка потолка под покраску с оклеиванием потолка стеклохолстом | м2-м.п. | 450 |
| 14 | Грунтовка потолка перед покраской | м2-м.п. | 25 |
| 15 | Покраска потолка 3раза | м2-м.п. | 250 |
| 16 | Монтаж потолчной розетки | шт | 500 |
| 17 | Шпатлевка и покраска потолочной розетки | шт | 500 |
| 18 | Монтаж потолочного молдинга | м.п. | 200 |
| 19 | Шпатлевка и покраска потолочного молдинга | м.п. | 200 |
| 20 | Монтаж реечных потолков | м2-м.п. | 550 |
| 21 | Монтаж вентиляции | м.п. | 500 |
|
3. Стены
|
| № | Наименование работ | Ед. измер. | Цена в руб. |
| 1 | Монтаж звукоизоляционного потолка на подвесах ВИБРОФЛЕКС с заполнением каркаса двумя слоями звукопоглощающих плит ШУМАНЕТ-БМ и финишной облицовкой одним слоем ГВЛ и одним слоем ГКЛВ | м2 | 1250 |
| 2 | Монтаж стен из кирпича | м2-м.п. | 750 |
| 3 | Монтаж стен из кирпича криволинейной формы | м2-м.п. | 950 |
| 4 | Монтаж стен из ГКЛ в 2 слоя | м2-м.п. | 630 |
| 5 | Монтаж перегородок из ГКЛ в 2 слоя | м2-м.п. | 830 |
| 6 | Монтаж короба из ГКЛ в 2 слоя | м.п. | 750 |
| 7 | Монтаж архитектурной композиции стены из ГКЛ арки, ниши и т.д. | м2-м.п. | от 1100 |
| 8 | Грунтовка стен перед штукатуркой | м2-м.п. | 20 |
| 9 | Армирование стен металической сеткой под штукатурку | м2-м.п. | 150 |
| 10 | Штукатурка стен наметом до 30 мм по маякам | м2-м.п. | 480 |
| 11 | Армирование стен малярной сеткой «строби» | м2-м.п. | 150 |
| 12 | Монтаж армирующих уголков | м.п. | 150 |
| 13 | Грунтовка стен перед шпаклевкой | м2-м.п. | 20 |
| 14 | Шпатлевка стен под обои | м2-м.п. | 300 |
| 15 | Шпатлевка стен под покраску с оклеиванием стеклохолстом | м2-м.п. | 410 |
| 16 | Грунтовка стен перед поклейкой обоев и покраской | м2-м.п. | 20 |
| 17 | Оклейка стен обоями | м2-м.п. | 240 |
| 18 | Покраска стен 3 раза | м2-м.п. | 210 |
| 19 | Облицовка стен керамической плиткой | м2-м.п. | 910 |
| 20 | Облицовка стен мозаичной или мелкоразмерной плиткой | м2-м.п. | 1600 |
| 21 | Облицовка стен бесшовной керамической плиткой | м2-м.п. | 1100 |
| 22 | Облицовка стен декоративным камнем | м2-м.п. | 960 |
| 23 | Запил плитки под 45 гр | м.п. | 500 |
| 24 | Установка мелкоразмерного плиточного декора | м.п. | 500 |
| 25 | Монтаж отверстий в плитке | шт | 200 |
| 26 | Монтаж столешницы для мойки | шт | 3500 |
| 27 | Устройство экрана под ванну | шт | от 1500 |
| 28 | Монтаж стенового молдинга | м.п. | 150 |
| 29 | Шпатлевка и покраска стенового молдинга | м.п. | 150 |
| 30 | Монтаж стеновых уголков,кронштейн,капители,пелястры и т.д. | шт | 150 |
| 31 | Герметизация откосов монтажной пеной | м.п. | 50 |
| 32 | Монтаж фурнитуры | шт | 400 |
| 33 | Монтаж вагонки, ПВХ, МДФ, дерева | м2-м.п. | 450 |
|
4. Полы
|
| № | Наименование работ | Ед. измер. | Цена в руб. |
| 1 | Монтаж звукоизоляционного потолка на подвесах ВИБРОФЛЕКС с заполнением каркаса двумя слоями звукопоглощающих плит ШУМАНЕТ-БМ и финишной облицовкой одним слоем ГВЛ и одним слоем ГКЛВ | м2 | 1250 |
| 2 | Армирование стяжки металлической сеткой | м2 | 120 |
| 3 | Укладка керамзита до 60мм | м3 | 25 |
| 4 | Устройство стяжки из песко-бетона по маякам до 60 мм | м2 | 580 |
| 5 | Устройство стяжки из наливной пол | м2 | 350 |
| 6 | Устройство обмазочной гидроизоляции в санузлах 2 слоя | м2 | 300 |
| 7 | Укладка фанеры на пол | м2 | 250 |
| 8 | Устройство пола из ламината на подложку | м2 | 470 |
| 9 | Устройство пола из паркетной доски на подложку | м2 | 550 |
| 10 | Устройство пола из ковралина, линолеума | м2 | от 300 |
| 11 | Устройство пола из штучного паркета, масива под «ключ» | м2 | от 1350 |
| 12 | Устройство пола из художественный паркет | м2 | от 1800 |
| 13 | Устройство пола из керамогранита, керамической плитки с затиркой швов | м2 | 930 |
| 14 | Монтаж плинтуса (пластик,дерево) | м.п. | 250 |
| 15 | Покраска плинтусов пола | м.п. | 200 |
| 16 | Монтаж керамического плинтуса | м.п. | 450 |
| 17 | Укладка оргалита | м2 | 60 |
| 18 | Монтаж подиума ванна, душа | шт | 1000 |
|
5. Столярные работы
|
| № | Наименование работ | Ед. измер. | Цена в руб. |
| 1 | Монтаж дверей | шт | 4750 |
| 2 | Монтаж кассеты для двери | шт | 2500 |
| 3 | Монтаж раздвижных дверей (двойных) | шт | 5750 |
| 4 | Монтаж добора | м.п. | 200 |
| 5 | Монтаж люков ревизии | шт | 1000 |
| 6 | Монтаж дверных порожков ,ограничителей | шт | от 200 |
| 7 | Установка подоконников | шт | 900 |
| 8 | Монтаж порожков | м.п. | 450 |
|
6. Электрика
|
| № | Наименование работ | Ед. измер. | Цена в руб. |
| 1 | Протяжка провода через эл.гофру | м.п. | 15 |
| 2 | Пробивка гнезд под распаечные коробки и подрозетники в бетоне | шт | 280 |
| 3 | Пробивка гнезд под распаечные коробки и подрозетники в кирпиче | шт | 150 |
| 4 | Пробивка гнезд под светильники в ГКЛ | шт | 90 |
| 5 | Штробление бетонных стен под электропровод | м.п. | 280 |
| 6 | Штробление кирпичных стен под электропровод | м.п. | 150 |
| 7 | Монтаж ниши под электрощиток | шт | 850 |
| 8 | Укладка провода с частичной заделкой | м.п. | 55 |
| 9 | Монтаж электрощитка, слаботочного | шт | 1500 |
| 10 | Монтаж распаечных коробок | шт | 380 |
| 11 | Монтаж подрозетников | шт | 120 |
| 12 | Монтаж КУП (коробка уравнивания потенциаллов) | шт | 400 |
| 13 | Установка розеток,выключателей. | шт | 200 |
| 14 | Монтаж точечных светильников. | шт | 350 |
| 15 | Монтаж трансформаторов 12 В | шт | 350 |
| 16 | Установка крючков | шт | 200 |
| 17 | Установка электрического автомата, УЗО | шт | 350 |
| 18 | Монтаж светильников, люстр | шт | от 500 |
| 19 | Монтаж видеодомофона | шт | 2500 |
| 20 | Монтаж телого пола | м2 | 600 |
| 21 | Монтаж вентилятора | шт | 500 |
| 22 | Монтаж половых светильников | шт | 500 |
| 23 | Монтаж датчиков теплого пола | шт | 250 |
|
7. Сантехника
|
| № | Наименование работ | Ед. измер. | Цена в руб. |
| 1 | Установка редукторов, фильтров грубой очистки, счетчиков воды, датчиков давления,шаровых кранов | шт | 850 |
| 2 | Установка распределительной гребенки | шт | 1200 |
| 3 | Монтаж магистральных фильтров | шт | 1800 |
| 4 | Штробление бетонных стен до 50 мм | м.п. | 550 |
| 5 | Штробление в пеноблоке до 50 мм | м.п. | 350 |
| 6 | Разводка водопровода «полипропилен» | м.п. | 140 |
| 7 | Разводка водопровода (медь) | м.п. | 140 |
| 8 | Соединение полипропиленовых пресс-фитингов | шт | 130 |
| 9 | Разводка канализации трубой ПВХ | м.п. | 350 |
| 10 | Соединение труб ПВХ фасонными деталями | шт | 260 |
| 11 | Монтаж унитаза | шт | 2500 |
| 12 | Монтаж инсталяции | шт | 1400 |
| 13 | Монтаж подвесного унитаза,биде | шт | 1300 |
| 14 | Монтаж ванны | шт | от 3500 |
| 15 | Монтаж душевой кабины | шт | от 4500 |
| 16 | Монтаж мойдодыра | шт | 2700 |
| 17 | Установка смесителей ( умывальники, биде) | шт | 750 |
| 18 | Установка смесителя (ванна) | шт | 900 |
| 19 | Монтаж полотенцесушителя электрич. | шт | 1200 |
| 20 | Монтаж бойлера | шт | 2800 |
| 21 | Монтаж радиаторов отопления | шт | 5000 |
| 22 | Монтаж парогенератора | шт | 2800 |
| 23 | Монтаж ароматизатора | шт | 1400 |
| 24 | Монтаж зеркала к мойдодыру | шт | 1000 |
| 25 | Монтаж электромагнитых клапанов | шт | 850 |
| 26 | Монтаж пенала (сан.узел) | шт | 700 |
| 27 | Монтаж решеток вентиляции | шт | 200 |
| 28 | Монтаж стиральной машины | шт | 1500 |
| 29 | Монтаж сушильной машины | шт | 500 |
| 30 | Монтаж бордюра на ванну | шт | 1200 |
| 31 | Установка штанги для душа | шт | 200 |
| 32 | Грунтовка, покраска труб отопления | м.п. | 100 |
| 33 | Сварочные работы | шт | от 3000 |